Übersicht Wohnungen
Insgesamt entstehen 9 Eigentumswohnungen, die sich auf zwei Mehrfamilienhäuser verteilen.
4.5 Zimmer Wohnungen
Whg. | Zimmer | Fläche | Verkaufspreis | Download | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | EG | 4.5 | 129 m2 | verkauft | Grundriss |
2.1 | OG | 4.5 | 129 m2 | verkauft | Grundriss |
3.1 | DG | 4.5 | 122 m2 | verkauft | Grundriss |
1.3 | EG | 4.5 | 124 m2 | verkauft | Grundriss |
2.3 | OG | 4.5 | 124 m2 | verkauft | Grundriss |
3.3 | DG | 4.5 | 120 m2 | verkauft | Grundriss |
3.5 Zimmer Wohnungen
Whg. | Zimmer | Fläche | Verkaufspreis | Download | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | EG | 3.5 | 102 m2 | verkauft | Grundriss |
2.2 | OG | 3.5 | 102 m2 | verkauft | Grundriss |
3.2 | DG | 3.5 | 83 m2 | verkauft | Grundriss |